Курсы валют ЦБ РФ на завтра

Список курсов валют ЦБ РФ на завтра
Валюта Единиц Код Курс на сегодня Курс на завтра
Доллар 1 USD 90,9873 90,9873
Евро 1 EUR 98,7776 98,7776
Китайский юань 1 CNY 12,5753 12,5753
Гривна 10 UAH 23,0754 23,0754
Белорусский рубль 1 BYN 28,2868 28,2868
Тенге 100 KZT 20,6049 20,6049
Фунт стерлингов 1 GBP 115,2627 115,2627
Австралийский доллар 1 AUD 60,7158 60,7158
Азербайджанский манат 1 AZN 53,5219 53,5219
Армянский драм 100 AMD 23,4745 23,4745
Болгарский лев 1 BGN 50,5499 50,5499
Бразильский реал 1 BRL 17,7477 17,7477
Венгерский форинт 100 HUF 25,4382 25,4382
Вьетнамский донг 10000 VND 37,5376 37,5376
Гонконгский доллар 1 HKD 11,6830 11,6830
Грузинский лари 1 GEL 32,9712 32,9712
Датская крона 1 DKK 13,2507 13,2507
Дирхам ОАЭ 1 AED 24,7753 24,7753
Египетский фунт 10 EGP 19,3988 19,3988
Злотый 1 PLN 23,1149 23,1149
Иена 100 JPY 58,5240 58,5240
Индийская рупия 10 INR 10,8991 10,8991
Индонезийская рупия 10000 IDR 57,0668 57,0668
Канадский доллар 1 CAD 66,8042 66,8042
Катарский риал 1 QAR 24,9965 24,9965
Киргизский сом 10 KGS 10,3149 10,3149
Молдавский лей 10 MDL 51,1930 51,1930
Новозеландский доллар 1 NZD 55,6114 55,6114
Новый румынский лей 1 RON 19,8320 19,8320
Новый туркменский манат 1 TMT 25,9964 25,9964
Норвежская крона 10 NOK 84,9222 84,9222
СДР (Специальные права заимствования) 1 XDR 120,6728 120,6728
Сербский динар 100 RSD 84,3636 84,3636
Сингапурcкий доллар 1 SGD 67,5180 67,5180
Таджикский сомони 10 TJS 83,6388 83,6388
Таиландский бат 10 THB 25,0875 25,0875
Турецкая лира 10 TRY 28,2690 28,2690
Узбекский сум 10000 UZS 71,5309 71,5309
Чешская крона 10 CZK 39,9225 39,9225
Шведская крона 10 SEK 85,1038 85,1038
Швейцарский франк 1 CHF 100,0960 100,0960
Южноафриканский рэнд 10 ZAR 49,9398 49,9398
Южнокорейская вона 1000 KRW 67,1543 67,1543