Курс евро ЦБ РФ на 2 мая 2024

98,0270 ₽за 1 евро

Изменение курса евро

за день 0,0000 0,00%
с начала недели 0,0000 0,00%
с начала месяца 0,0000 0,00%
за 30 дней −1,5391 −1,55%
с начала года −1,1649 −1,17%

График курса евро ЦБ РФ

Конвертер валют по курсу ЦБРФ на 02-05-2024

RUB
EUR
USD
CNY
GBP
UAH
KZT
все валюты

Таблица изменений курса евро ЦБ

c 28.04.2024 по 07.05.2024

Дата Курс Изм. Изм.,%
07.05.2024 98,4730 −0,0872 −0,09%
06.05.2024 98,5602 0,0000 0,00%
05.05.2024 98,5602 0,0000 0,00%
04.05.2024 98,5602 −0,0845 −0,09%
03.05.2024 98,6447 +0,6177 +0,63%
02.05.2024 98,0270 0,0000 0,00%
01.05.2024 98,0270 0,0000 0,00%
30.04.2024 98,0270 0,0000 0,00%
29.04.2024 98,0270 0,0000 0,00%
28.04.2024 98,0270 −0,6917 −0,70%

Другие курсы валют ЦБРФ на 02/05/2024