Курс евро ЦБ РФ на 30 апреля 2024

98,0270 ₽за 1 евро

Изменение курса евро

за день 0,0000 0,00%
с начала недели 0,0000 0,00%
с начала месяца −1,5029 −1,51%
за 30 дней −1,5029 −1,51%
с начала года −1,1649 −1,17%

График курса евро ЦБ РФ

Конвертер валют по курсу ЦБРФ на 30-04-2024

RUB
EUR
USD
CNY
GBP
UAH
KZT
все валюты

Таблица изменений курса евро ЦБ

c 26.04.2024 по 05.05.2024

Дата Курс Изм. Изм.,%
05.05.2024 98,5602 0,0000 0,00%
04.05.2024 98,5602 −0,0845 −0,09%
03.05.2024 98,6447 +0,6177 +0,63%
02.05.2024 98,0270 0,0000 0,00%
01.05.2024 98,0270 0,0000 0,00%
30.04.2024 98,0270 0,0000 0,00%
29.04.2024 98,0270 0,0000 0,00%
28.04.2024 98,0270 −0,6917 −0,70%
27.04.2024 98,7187 +0,0108 +0,01%
26.04.2024 98,7079 −0,2039 −0,21%

Другие курсы валют ЦБРФ на 30/04/2024